Прайс на установку бытовых кондиционеров
- Поверните, пожалуйста, Ваш телефон
В данном прайсе представлены цены на выполнение монтажных работ. Стоимость материала не учитывается
| Монтаж внутреннего блока на высоте не более 3-х метров | ||||||
| Тип блока | Холодопроизводительность, кВт | |||||
| 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| Настенный | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |
| Кассетный | 6,000.00 | 6,500.00 | 7,100.00 | 9,000.00 | ||
| Настенно-потолочный (консоль) | 5,000.00 | 5,500.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | ||
| Канальный | 4,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | 8,000.00 | ||
| Монтаж наружного блока на L-образные кронштейны без использования средств подмащивания | ||||||
| Тип блока | Холодопроизводительность, кВт | |||||
| 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| Сплит-система | 3,500.00 | 3,800.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 9,000.00 |
| Мульти сплит-система (2 внутр. блока) | 7,000.00 | 7,800.00 | 9,100.00 | |||
| Мульти сплит-система (3 внутр. блока) | 7,500.00 | 8,400.00 | 9,500.00 | |||
| Мульти сплит-система (4 внутр. блока) | 8,600.00 | 9,800.00 | ||||
| Мульти сплит-система (5 внутр. блока) | 10,500.00 | |||||
| Прокладка фреонопровода в каучуковой изоляции и кабеля связи (ВВГнг 5*1,5 или ВВГнг 5*2,5) обмотанные сантехнической лентой | ||||||
| Диаметры трубы | Стоимость за 1 м | |||||
| 1/4" (6,35 мм) - 3/8" (9,52 мм) | 800.00 | |||||
| 1/4" (6,35 мм) - 1/2" (12,7 мм) | 1,200.00 | |||||
| 1/4" (6,35 мм) - 5/8" (15,9 мм) | 1,500.00 | |||||
| 3/8" (9,52 мм) - 5/8" (15,9 мм) | 1,800.00 | |||||
| Общестроительные работы | ||||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за 1 ед. | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d40 мм в бетоне | за 1 см | 100.00 | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d40 мм в кирпиче | за 1 см | 75.00 | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d40 мм в газобетоне | за 1 см | 20.00 | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d25 мм в бетоне | за 1 см | 75.00 | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d25 мм в кирпиче | за 1 см | 50.00 | ||||
| Бурение отверстия перфоратором SDS-MAX d25 мм в газобетоне | за 1 см | 20.00 | ||||
| Изготовление штробы 50*50 мм в бетоне | за 1 м | 800.00 | ||||
| Изготовление штробы 50*50 мм в кирпиче | за 1 м | 600.00 | ||||
| Изготовление штробы 50*50 мм в газоблоке | за 1 м | 500.00 | ||||
| Изготовление штробы 25*25 мм в бетоне | за 1 м | 600.00 | ||||
| Изготовление штробы 25*25 мм в кирпиче | за 1 м | 400.00 | ||||
| Изготовление штробы 25*25 мм в газоблоке | за 1 м | 300.00 | ||||
| Прокладка капиллярной трубы 8 мм для дренажного насоса | за 1 м | 100.00 | ||||
| Прокладка дренажной трубы 16 мм | за 1 м | 150.00 | ||||
| Прокладка питающего кабеля в ПВХ гофре 20 мм | за 1 м | 250.00 | ||||
| Монтаж кабель канала 16*16 мм | за 1 м | 200.00 | ||||
| Монтаж кабель канала 60*100 мм | за 1 м | 400.00 | ||||
| Монтаж дренажного насоса | за 1 шт | 2,000.00 | ||||
| Сборка и монтаж антивандальной сетки | за 1 шт | 3,500.00 | ||||
| Сборка и монтаж рамы для установки наружного блока на поверхность | за 1 шт | 2,500.00 | ||||
| Монтаж электрической вилки | за 1 шт | 500.00 | ||||
| Замена питающего кабеля внутреннего блока | за 1 шт | 500.00 | ||||
Прайс на выполнение монтажных работ носит ознакомительный характер. Не является офертой. Для составления подробного расчёта стоимости работ с учётом стоимости материала необходим выезд замерщика на объект.
Выезд замерщика в Санкт-Петербурге — 2500 рублей. Эта сумма уже включена в стоимость установки кондиционера.
В стоимость работ входит НДС (22%).
Наша компания оказывает услуги юридическим и физическим лицам с предоставлением закрывающих документов.
